A Honda Motor Co., Ltd. közzétette autógyártási jelentését szeptember hónapra és a jelenlegi fiskális év első felére vonatkozóan.
A jelenlegi fiskális év első fele
Az autógyártás Japánban két év után először növekedett a fiskális félévek tekintetében. A Japánon kívüli régiók immáron az ötödik éve termeltek többet, új rekordot állítva bármely első fiskális félévre vonatkozóan. Ebbe beletartozik Észak-Amerika, Ázsia és Kína kimagasló teljesítménye.
A világpiaci gyártás immáron az ötödik éve bővült, új rekordot állítva bármely első fiskális félévre vonatkozóan.
2016 szeptember
Az autógyártás Japánban az ötödik egymást követő hónapban növekedett. A Japánon kívüli régiók a második egymást követő hónapban termeltek többet.
A világpiaci gyártás a második hónapja erősödött.
A világpiaci gyártás
2016 szeptember | A 2016-os fiskális év első fele (ápr. - szept.) |
|||
Egység | vs.'15 | Egység | vs.'15 | |
Japán | 75,186 | +9.1% | 369,326 | +13.2% |
Japánon kívül | 374,399 *1 | +14.9% | 2,083,339 *4 | +7.1% |
Világszinten összesen | 449,585 *1 | +13.9% | 2,452,665 *3 | +7.9% |
*1 Rekord magas szeptember hónapra vonatkozóan
*3 Rekord magas első fiskális félévre vonatkozóan
*4 Rekord magas bármely első fiskális félévre vonatkozóan
A termelés Japánon kívül
2016 szeptember | A 2016-os fiskális év első fele (ápr. - szept.) |
|||
Egység | vs.'15 | Egység | vs.'15 | |
Észak-Amerika | 168,007 *1 | +3.1% | 990,371 *4 | +2.9% |
(USA) | 109,954 | -1.6% | 649,114 | -2.2% |
Európa | 13,062 | +19.5% | 62,662 | +7.5% |
Ázsia | 180,064 *2 | +32.8% | 962,228 *4 | +15.0% |
(Kína) | 114,955 *2 | +54.0% | 583,687 *4 | +19.7% |
Egyéb | 13,266 | -19.3% | 68,078 | -23.2% |
A tengerentúlon összesen | 374,399 *1 | +14.9% | 2,083,339 *3 | +7.1% |
*1 Rekord magas szeptember hónapra vonatkozóan
*2 Rekord magas bármely hónapra vonatkozóan
*3 Rekord magas első fiskális félévre vonatkozóan
*4 Rekord magas bármely első fiskális félévre vonatkozóan
Kapcsolódó cikkek