A Honda Motor Co., Ltd. a mai napon tette közzé autógyártási és értékesítési eredményeit augusztus hónapra vonatkozóan.
Japánban a termelés immáron a negyedik egymást követő hónapja növekedett. A Japánon kívüli régiók június óta először termeltek többet, új rekordot állítva augusztus hónapra vonatkozóan. Ebbe beletartozik Észak-Amerika, az USA, Ázsia és Kína kiemelkedő teljesítménye.
A világpiaci gyártás június óta először bővült, új rekordot állítva augusztus hónapra vonatkozóan.
A világpiaci termelés
2016 augusztus | Az év elejétől napjainkig (2016. jan. - aug.) |
|||
Egység | vs.'15 | Egység | vs.'15 | |
Japán | 52,215 | +13.8% | 511,108 | +15.1% |
Japánon kívül | 351,272 * | +12.4% | 2,748,063 | +9.9% |
Világszinten összesen | 403,487 * | +12.6% | 3,259,171 | +10.7% |
* Rekord magas augusztus hónapra vonatkozóan
A Japánon kívüli gyártás
2016 augusztus | Az év elejétől napjainkig (2016. jan. - aug.) |
|||
Egység | vs.'15 | Egység | vs.'15 | |
Észak-Amerika | 182,805 * | +11.8% | 1,333,822 | +6.3% |
(USA) | 122,734 * | +8.9% | 877,686 | +1.2% |
Európa | 6,705 | +32.9% | 80,848 | -2.4% |
Ázsia | 147,549 * | +14.6% | 1,240,030 | +17.9% |
(Kína) | 82,266 * | +10.8% | 738,832 | +25.8% |
Egyéb | 14,213 | -5.8% | 93,363 | -16.9% |
A tengerentúlon összesen | 351,272 * | +12.4% | 2,748,063 | +9.9% |
* Rekord magas augusztus hónapra vonatkozóan